| Wykończenie lakieru | matowy |
| Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR XCT JR |
| Skok widelca | 50mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
| MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
| KORBA | WHEEL TOP |
| Koronki | 32T/152MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-34T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
| PIASTA TYŁ | GL-B42R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | 24"x1,95" |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | ALUMINIUM 560 MM 31.8 |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/17° |
| SIODŁO | KROSS |
| WSPORNIK SIODŁA | SP-200 27,2x300 |
| STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
| CHWYTY | HERRMANS |
| PEDAŁY | FP-804 |
Informacje o bezpieczeństwie produktu Informacje o producencie
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.